発電効果|家庭用太陽光発電

設置環境を的確に判断し
最良の発電効率を計算したプランをご提案します。

太陽光発電のメリットを
分かりやすく解説します

SHARP シャープ

1.兵庫県神戸市 T様邸 シャープ 7.03kw

  買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
経済メリット 発電量
平成21年5月 12,978 21,840 -8,862 -8,862 548
6月 - 10,878 -10,878 -10,878 754
7月 8,233 9,189 -956 -956 556
8月 9,416 8,032 1,384 1,384 704
9月 8,494 9,329 -835 -835 653
10月 9,463 7,065 2,398 2,398 542
11月 12,857 6,386 6,471 6,471 382
12月 18,350 4,704 13,646 13,646 379
平成22年1月 24,822 4,608 20,214 20,214 431
2月 19,632 4,858 14,774 14,774 447
3月 14,385 9,024 5,361 5,361 541
4月 14,858 16,272 -1,414 -1,414 680
合計 153,488 112,185 41,303 41,303 6,617

2.大阪府泉佐野市 M様邸 シャープ 3.68kw

  売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
経済メリット 発電量
平成21年3月 4,797 -4,797 -4,797 377
4月 6,737 -6,737 -6,737 496
5月 6,481 -6,481 -6,481 471
6月 7,057 -7,057 -7,057 483
7月 5,607 -5,607 -5,607 457
8月 5,671 -5,671 -5,671 468
9月 5,181 -5,181 -5,181 412
10月 3,859 -3,859 -3,859 327
11月 4,560 -4,560 -4,560 214
12月 3,648 -3,648 -3,648 203
平成22年1月 4,416 -4,416 -4,416 231
2月 7,776 -7,776 -7,776 334
合計 65,790 -65,790 -65,790 4,473

3.西宮市 I様邸 シャープ 4.896kw

  買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
設置前支払
電気料金(円)
経済メリット
平成21年4月 4,172 4,671 -499 32,453 32,952
5月 11,628 9,048 2,580 24,952 22,372
6月 6,993 8,006 -1,013 17,868 18,881
7月 8,921 9,480 -559 19,528 20,087
8月 10,378 5,492 4,886 23,323 18,437
9月 8,941 5,360 3,581 29,240 25,659
10月 8,688 6,656 2,032 24,052 22,020
11月 17,116 12,912 4,204 33,071 28,867
12月 16,617 12,624 3,993 38,784 34,791
合計 93,454 74,249 19,205 243,271 224,066

4.西宮市 S様邸 シャープ 3.52kw

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
設置前支払
電気料金(円)
経済メリット
平成20年10月 5,954 2,184 3,770 11,022 7,252
11月 7,041 1,748 5,293 12,032 6,739
12月 7,072 1,449 5,623 13,531 7,908
平成21年1月 9,362 1,328 8,034 16,185 8,151
2月 8,038 1,328 6,710 15,768 9,058
3月 7,712 1,416 6,296 13,969 7,673
4月 7,150 2,324 4,826 14,186 9,360
5月 7,353 2,548 4,805 13,392 8,587
6月 6,310 1,823 4,487 10,965 6,478
7月 5,782 2,016 3,766 11,422 7,656
8月 6,652 1,507 5,145 13,438 8,894
9月 6,364 1,820 4,544 13,438 8,894
合計 84,790 21,491 63,299 156,116 92,817

5.兵庫県神戸市 K様邸 シャープ 4.59kw


買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
平成20年6月 6,652 4,562 2,090
7月 6,332 7,227 -895
8月 5,927 6,460 -533
9月 3,731 6,055 -2,324
10月 3,859 6,119 -2,260
11月 6,098 5,309 789
12月 11,428 4,776 6,652
平成21年1月 14,306 3,390 10,916
2月 10,212 4,285 5,927
3月 9,445 6,034 3,411
4月 6,844 7,291 -447
5月 5,458 6,012 -554
合計 7,524 5,627 1,898

6.兵庫県神戸市 M様邸 シャープ 2.448kw

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
設置前支払
電気料金(円)
経済メリット
平成20年6月 5820 2814 3006 12353 9347
7月 5948 4221 1727 12398 10671
8月 6140 3347 2793 13914 11121
9月 5927 2622 3305 17545 14240
10月 6567 2217 4350 14319 9969
11月 7313 1514 5799 13623 7824
12月 9210 1428 7782 15925 8143
平成21年1月 10084 1364 8720 18148 9428
2月 7782 1855 5927 15900 9973
3月 7952 3006 4946 16176 11230
4月 6524 4008 2516 15330 12814
5月 6161 3774 2387 16093 13706
合計 85428 32170 53258 181724 128466

7.兵庫県芦屋市 N様邸 シャープ 2.142kw

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
設置前支払
電気料金(円)
経済メリット
平成20年10月 10,298 1,983 8,315 10,610 2,295
11月 12,813 1,322 11,491 13,784 2,293
12月 16,672 981 15,961 18,550 2,859
平成21年1月 20,190 981 19,209 21,972 2,763
2月 16,331 1,109 15,222 20,980 5,758
3月 17,717 1,706 16,001 20,361 4,350
4月 14,050 2,665 11,385 18,303 6,918
5月 12949 2111 10838 18286 7448
6月 10703 2708 7995 11134 3139
7月 12302 1919 10383 10093 -290
8月 14007 1471 12536 13288 752
9月 11790 2153 9637 11469 1832
合計 169822 21109 148713 188830 40177

8.兵庫県西宮市 N様邸 シャープ 3.06kw

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
設置前支払
電気料金(円)
経済メリット 発電量
平成21年3月 4235 7104 -2869 6518 9387 283
4月 3417 7955 -4538 4924 9462 425
5月 3102 8445 -5343 6183 11526 375
6月 2510 5103 -2593 4862 7455 371
7月 2488 6014 -3526 5361 8887 307
8月 3294 4825 -1531 6066 7597 365
9月 2444 6864 -4420 5477 9897 352
10月 3465 5850 -2385 5633 8018 326
11月 3310 5302 -1992 6238 8230 225
12月 3558 6419 -2861 5584 8445 238
平成22年1月 6185 9168 -2983 8506 11489 349
2月 4859 8060 -3201 6271 9472 302
平均 42867 81109 -38242 71623 109865 3918

9.兵庫県神戸市 T様邸 シャープ 7.036kw

発電量 消費 売電 売電額
平成21年1月 431 1461 101 4848
2月 447 1046 183 8784
3月 541 1047 237 11376
4月 815 717 504 24192
5月 548 815 368 17664
6月 754 526 519 24912
7月 556 580 329 15792
8月 704 557 329 15792
9月 653 551 430 20640
10月 542 701 321 15408
11月 382 1160 112 5376
12月 377 1311 100 4800
平均 6750 10472 3533 169584

10.兵庫県神戸市 N様邸 シャープ 5.12kw

発電量 消費 売電 売電額 買売
平成22年1月 341 404 327 15696 237
2月 278 421 344 16512 201
3月 283 476 395 18960 202
4月 270 560 469 22512 178
5月 281 657 549 26352 174
6月 264 583 481 23088 162
7月 272 655 550 26400 167
8月 306 761 642 30816 187
9月 282 592 503 24144 192
10月 244 432 358 17184 170
11月 255 401 333 15984 188
12月 279 322 254 12192 212
平均 3355 6264 5205 249840 2270

11.神戸市東灘区 U様邸 シャープ 4.89kw

発電量 消費 売電 売電額 買売
平成22年9月 416 416 306 14688 306
10月 318 452 239 11472 373
11月 270 874 181 8688 785
12月 225 1186 147 7056 1108
平成23年1月 304 1378 215 10320 1289
2月 299 1210 220 10560 1131
3月 460 1184 348 16704 1073
4月 489 811 375 18000 697
5月 480 492 360 17280 372
6月 389 428 268 12864 307
7月 465 453 328 15744 316
8月 497 462 359 17232 324
平均 4612 9346 3346 160608 8081

12.F様邸 シャープ

発電量 消費 売電 売電額 買売
平成22年9月 416 416 306 14688 306
10月 318 452 239 11472 373
11月 270 874 181 8688 785
12月 225 1186 147 7056 1108
平成23年1月 304 1378 215 10320 1289
2月 299 1210 220 10560 1131
3月 460 1184 348 16704 1073
4月 489 811 375 18000 697
5月 480 492 360 17280 372
6月 389 428 268 12864 307
7月 465 453 328 15744 316
8月 497 462 359 17232 324
平均 4612 9346 3346 160608 8081

13.H様邸 シャープ

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
設置前支払
電気料金(円)
経済メリット
平成23年4月 4608 30240 -25632 6468 32100
5月 3792 28224 -24432 5320 29752
6月 3384 25296 -21912 4746 26658
7月 3216 28800 -25584 4515 30099
8月 3432 31536 -28104 4816 32920
9月 4056 25008 -20952 5691 26643
10月 4296 23808 -19512 6027 25539
11月 4728 18480 -13752 6636 20388
12月 7080 19392 -12312 9933 22245
平成24年1月 7992 17616 -9624 10934 20558
2月 7584 19248 -11664 11528 23192
3月 5688 21984 -16296 7980 24276
平均 59856 289632 -229776 84594 314370

14.三田市 O邸 シャープ 3.52kw

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
平成21年4月 4413 5565 -1152
5月 5863 7377 -1514
6月 7867 7313 554
7月 6993 5309 1684
8月 7377 5927 1450
9月 7995 5309 2686
10月 9487 4861 4626
11月 10639 6864 3775
12月 16758 6048 10710
平均 8599.111 6063.667 2535.444

15.西宮市 M邸 シャープ 1.836kw

買電
(円)
売電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
平成20年6月 7675 1343 6332
7月 10703 1770 8933
8月 12216 1194 11022
9月 8763 1428 7335
10月 9786 1706 8080
11月 10916 1535 9381
12月 15052 1386 13666
平成21年1月 19423 853 18570
2月 15962 1151 14811
3月 15606 1642 13964
4月 11833 2025 9808
5月 10873 1642 9231
平均 12400.67 1472.917 10927.75

16.大阪府岸和田市 シャープ 1.53kw

売電
(円)
平成20年8月 1104
9月 3168
10月 2784
11月 1536
12月 1392
平成21年1月 1824
2月 2064
3月 1968
4月 2688
5月 2928
平均 1788

PANASONICパナソニック(SANYO サンヨー)

1.兵庫県西宮市 K様邸 サンヨー 2.52kw

買電 売電 設置後支払電気料金(円) 設置前支払電気料金(円) 経済メリット
平成20年4月 19892 2217 17675 22444 4769
5月 14647 2388 12259 20523 8264
6月 13048 1535 11513 15073 3560
7月 20190 981 19209 17800 -1409
8月 16331 1109 15222 21423 6201
9月 17717 1706 16011 24726 8715
10月 14050 2665 11385 17992 6607
11月 12494 2111 10383 19696 9313
12月 10703 2708 7995 28225 20230
平成21年1月 12302 1919 10383 35493 25110
2月 14007 1471 12536 31206 18670
3月 11790 2153 9637 28766 19129
合計 14764 1914 12851 23614 129159

2.兵庫県西宮市 K様邸 サンヨー 2.52kw

買電 売電 設置後支払電気料金
(円)
設置前支払電気料金
(円)
経済メリット
平成21年3月 9423 3091 6332 22444 16112
4月 8741 5010 3731 20523 16792
5月 12877 4818 8059 15073 7014
6月 6694 4712 1982 17800 15818
7月 7803 4712 3091 21423 18332
8月 6076 3966 2110 24726 22616
9月 7377 3816 3561 17992 14431
10月 8272 3283 4989 19696 14707
11月 10511 4704 5807 28225 22418
12月 14348 4608 9740 35493 25753
平成22年1月 - - - 31206 31206
2月 - - - 28766 28766
合計 9212.2 4272 4940.2 23613.92 233965

3.兵庫県神戸市 G様邸 サンヨー 3.15kw

売電 設置後支払電気料金
(円)
経済メリット 発電量
平成21年5月 3645.72 -3645.72 -3645.72 364
6月 3794.96 -3794.96 -3794.96 358
7月 2451.8 -2451.8 -2451.8 309
8月 2302.56 -2302.56 -2302.56 349
9月 3091.4 -3091.4 -3091.4 342
10月 2984.8 -2984.8 -2984.8 304
11月 3888 -3888 -3888 205
12月 2976 -2976 -2976 213
平成22年1月 3360 -3360 -3360 247
2月 3888 -3888 -3888 252
3月 4032 -4032 -4032 274
4月 8688 -8688 -8688 380
合計 45103.24 -45103.2 -45103.2 3597

4.兵庫県西宮市 B様邸 サンヨー 4.20kw

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット 発電量
平成21年8月 9585 7070 2515 20413 -17898 434
9月 8713 6259 2454 18517 -16063 455
10月 8156 7193 963 14113 -13150 420
11月 8691 5385 3306 12375 -9069 338
12月 8557 5952 2605 11072 -8467 235
平成22年1月 11076 5856 5220 15784 -10564 230
2月 11150 5328 5822 14070 -8248 263
3月 10602 7776 2826 13384 -10558 284
4月 9466 8784 682 13554 -12872 329
5月 8123 12288 -4165 12884 -17049 412
6月 0 11895 -11895 438
7月 0 12647 -12647
合計 94119 71891 22228 170708 -148480 3838

5.兵庫県神戸市 K様邸 サンヨー 3.36kw

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット 発電量
平成21年7月 5356 5661 -305 10493 -10798 287
8月 5787 7046 -1259 11313 -12572 428
9月 4760 8194 -3434 8516 -11950 416
10月 5410 7339 -1929 8107 -10036 376
11月 7694 7296 398 10330 -9932 257
12月 12493 8400 4093 15969 -11876 269
平成22年1月 10655 8400 2255 9782 -7527 307
2月 9466 9360 106 10711 -10605 317
3月 9466 9312 154 9028 -8874 336
4月 9499 12000 -2501 7430 -9931 391
5月 7226 - 7226 8140 -914 -
6月 0 - 0 7418 -7418 -
合計 87812 83008 4804 117237 -112433 3384

6.兵庫県芦屋市 O様邸 サンヨー 3.78kw


買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
7355 6289.4 1065.6 1065.6 295
8月 11524 5372.64 6151.36 6151.36 456
9月 7915 8997.04 -1082.04 -1082.04 422
10月 6987 7611.24 -624.24 -624.24 357
11月 8669 12336 -3667 -3667 257
12月 9810 12576 -2766 -2766 262
平成22年1月 14500 13920 580 580 290
2月 11560 14592 -3032 -3032 290
3月 10386 16368 -5982 -5982 340
4月 9852 19584 -9732 -9732 408
5月 - 14592 -14592 -14592 304
合計 98558 132238.3 -33680.3 -33680.3 3681

7.大阪府松原市 H様邸 サンヨー 4.20kw

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット
平成22年4月 4653 21168 -16515 5918 -22433
5月 4048 22320 -18272 6272 -24544
6月 3361 21120 -17759 5048 -22807
7月 3518 17616 -14098 6072 -20170
合計 15580 82224 -66644 23310 -89954

8.兵庫県川西市 サンヨー 3.15kw

発電量 消費 買電

売電

売電額
平成22年1月 316 749 640 207 9936
2月 277 611 516 182 8736
3月 309 596 500 213 10224
4月 366 502 393 257 12336
5月 421 424 302 299 14352
6月 351 414 303 240 11520
7月 371 560 425 236 11328
8月 455 692 514 277 13296
9月 380 496 374 258 12384
10月 157 144 106 119 5712
11月 265 477 393 181 8688
12月 286 656 560 190 9120
合計 3954 6321 5026 2659 127632

9.兵庫県神戸市 G様邸 サンヨー 3.15kw

発電量 消費

売電

売電額
平成22年1月 247 1752 70 3360
2月 252 1411 81 3888
3月 274 1448 84 4032
4月 380 726 181 8688
5月 364 776 171 8208
6月 358 705 178 8544
7月 304 304 115 5520
8月 349 975 108 5184
9月 342 761 145 6960
10月 304 826 140 205
11月 205 960 81 3888
12月 213 1521 62 2976
合計 3592 12165 1416 61453

10.兵庫県神戸市 サンヨー 3.36kw

発電量 消費

売電

売電額
平成22年1月 349 546 282 13536
2月 336 466 275 13200
3月 344 423 277 13296
4月 384 319 309 14832
5月 306 200 250 12000
6月 0
7月 345 769 268 12864
8月 398 323 189 9072
9月 410 172 342 16416
10月 392 220 334 16032
11月 290 312 230 11040
12月 304 407 243 11664
合計 3858 4157 2999 143952

11.大阪府大阪市 H様邸 サンヨー 2.52kw

発電量 消費

売電

売電額
平成23年1月 245 828 117 5616
2月 230 700 114 5472
3月 247 677 131 6288
4月 291 488 169 8112
5月 238 245 154 7392
6月 - - - -
7月 - - - -
8月 - - - -
9月 311 305 204 9792
10月 288 357 195 9360
11月 211 454 120 5760
12月 228 690 120 5760
合計 2289 4744 1324 63552

12.和歌山県和歌山市 U様邸 サンヨー 5.88kw

発電量 消費

売電

売電額 買電
平成22年1月 181 631 120 5760 570
2月 322 1051 211 10128 940
3月 386 1171 271 13008 1056
4月 448 678 327 15696 857
5月 561 893 432 20736 764
6月 485 793 346 16608 654
7月 518 837 339 16272 658
8月 608 929 368 17664 689
9月 473 861 301 14448 689
10月 317 788 218 10464 689
11月 0
12月 0
合計 4299 8632 2933 140784 7566

13.兵庫県宝塚市 Y様邸 サンヨー 4.2kw

設置前電気代 設置後電気代 売電 売電額 買電 経済メリット
平成23年1月 17564 24006 185 8880 967 15322
2月 16985 16520 280 13440 674 12975
3月 17010 16454 348 16704 675 16148
4月 9248 8676 401 19248 367 18676
5月 6703 6141 353 16944 266 16382
6月 5156 4616 240 11520 203 10980
7月 8417 7833 332 15936 334 15352
8月 9450 8880 391 18768 375 18198
9月 7484 6891 362 17376 297 16783
10月 7610 6891 287 13776 297 13057
11月 9752 9187 278 13344 387 12779
12月 17741 17286 221 10608 704 10153
合計 133120 133381 3678 176544 5546 176805

14.兵庫県伊丹市 Y様邸 サンヨー 3.225kw

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年1月 329 680 186 8928 537
2月 293 594 231 11088 474
3月 391 634 231 11088 474
4月 397 558 239 11472 400
5月 371 523 215 10320 367
6月 330 603 162 7776 435
7月 369 721 172 8256 524
8月 412 762 194 9312 544
9月 338 649 181 8688 492
10月 - - - - -
11月 267 538 155 7440 426
12月 247 641 135 6480 529
合計 3744 6903 2101 100848 5202

15.兵庫県川西市 O様邸 サンヨー 4.2kw

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年1月 518 908 344 16512 734
2月 444 767 291 13968 614
3月 542 794 362 17376 614
4月 537 595 379 18192 437
5月 474 493 358 17184 358
6月 426 460 284 13632 318
7月 485 448 330 15840 293
8月 531 433 371 17808 273
9月 459 468 337 16176 346
10月 413 473 305 14640 365
11月 431 627 295 14160 491
12月 407 786 255 12240 634
合計 5667 7252 3911 187728 5477

16.兵庫県明石市 S様邸 サンヨー 5.88kw

発電量 消費 売電 売電額 設置後電気代 経済メリット
平成22年1月 582 1214 388 18816 14254 4562
2月 505 1144 280 15168 14015 1153
3月 744 1066 528 20544 12315 8229
4月 775 769 601 31296 8939 22357
5月 704 619 545 30144 7657 22487
6月 638 561 485 16896 8937 7959
7月 737 616 564 30720 6888 23832
8月 809 663 621 28224 11498 16726
9月 - - - - - -
10月 232 342 177 6336 9187 -2851
11月 493 793 389 18672 8624 10048
12月 423 977 303 14784 13393 1391
合計 6642 8764 4881 231600 115707 115893

17.大阪府松原市 Y様邸 サンヨー 4.2kw

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年1月 409 472 342 16416 405
2月 364 383 307 14736 326
3月 530 438 446 21408 354
4月 551 314 476 22848 239
5月 503 244 427 20496 168
6月 452 249 366 17568 163
7月 484 259 388 18624 163
8月 569 262 469 22512 162
9月 441 213 378 18144 147
10月 367 314 307 14736 254
11月 319 328 267 12816 267
12月 284 392 235 11280 343
合計 5273 3868 4408 211584 2991

18.滋賀県大津市 O様邸 サンヨー 4.2kw

発電量 消費 売電 売電額 設置後電気代 経済メリット
平成23年1月 364 250 291 12864 3851 9013
2月 408 218 326 14160 2836 11324
3月 477 238 382 14784 2652 12132
4月 524 230 419 24048 2807 21241
5月 456 213 364 18528 2281 16247
6月 433 221 327 16080 2146 13934
7月 480 250 361 17328 2487 14841
8月 515 258 390 17040 2487 14553
9月 405 203 324 17568 2457 15111
10月 404 189 337 16176 2475 13701
11月 411 247 342 16416 4055 12361
12月 324 249 254 15648 4078 11570
合計 5201 2766 4117 200640 34612 166028

19.京都府宇治市 S様邸 サンヨー 4.2kw

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年1月 353 809 265 12144 721
2月 385 700 281 11232 700
3月 500 806 381 13392 687
4月 520 540 415 20880 435
5月 475 400 378 20736 303
6月 443 402 340 14928 299
7月 476 429 366 17472 319
8月 539 385 431 17568 277
9月 440 377 356 19632 293
10月 374 463 293 17592 382
11月 368 581 288 13248 501
12月 310 688 229 13632 607
合計 5183 6580 4023 192456 5524

20.兵庫県伊丹市 Y様邸 サンヨー 3.225kw

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年1月 329 680 186 8928 537
2月 293 594 165 7920 466
3月 391 634 231 11088 474
4月 397 558 239 11472 400
5月 371 523 215 10320 367
6月 330 603 162 7776 435
7月 369 721 172 8256 524
8月 412 762 194 9312 544
9月 338 649 181 8688 492
10月 - - - - -
11月 267 538 155 7440 426
12月 247 641 135 6480 529
合計 3744 6903 2035 97680 5194

21.兵庫県西宮市 O様邸 サンヨー 5.25kw

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年1月 456 702 320 14640 566
2月 436 630 306 15072 465
3月 626 658 433 15888 358
4月 687 518 527 27936 358
5月 666 388 529 25392 251
6月 583 359 456 21888 232
7月 663 362 516 24768 215
8月 710 334 565 27120 189
9月 603 318 478 22944 193
10月 460 282 374 17952 196
11月 413 369 315 15120 271
12月 354 557 245 11760 448
合計 6657 5477 5064 240480 3742

22.和歌山県紀の川市 M様邸 サンヨー 


発電量 消費 売電 売電額 買電
平成24年1月 407 1207 193 9264 993
2月 396 1191 196 9408 991
3月 226 615 118 5664 507
4月 275 331 198 9504 254
5月 624 649 470 22560 495
6月 549 719 358 17184 528
7月 619 661 416 19968 458
8月 682 797 394 18912 509
9月 581 649 400 19200 469
10月 508 687 354 16992 533
11月 372 854 251 12048 733
12月 384 1188 191 9168 995
合計 5623 9548 3539 169872 7465

23.大阪府大阪市 O様邸 サンヨー 

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成24年1月 314 2799 150 7200 2635
2月 344 2810 184 8832 2650
3月 483 2425 272 13056 2214
4月 645 1727 409 19632 1491
5月 620 1428 417 20016 1225
6月 561 1445 333 15984 1217
7月 629 1453 328 15744 1152
8月 673 1507 331 15888 1165
9月 501 1372 294 14112 1165
10月 419 1356 261 12528 1198
11月 304 1585 164 7872 1445
12月 304 2392 142 6816 2230
合計 5797 22299 3285 157680 19787

24.兵庫県丹波市 T様邸 サンヨー 

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット
平成23年3月 23400 11472 11928 31928 20000
4月 19152 15648 3504 25376 21872
5月 15672 16320 -648 21450 22098
6月 14088 14064 24 19240 19216
7月 12240 16512 -4272 16718 20990
8月 11880 17520 -5640 16624 22264
9月 13416 13872 -456 18304 18760
10月 16800 14592 2208 22932 20724
11月 21120 8256 12864 28834 15970
12月 28656 5040 23616 39104 15488
平成24年1月 26160 4512 21648 35698 14050
2月 25986 4896 21090 35464 14374
合計 228570 142704 85866 311672 225806

25.神戸市長田区 M様邸 サンヨー 

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット
平成23年3月 3776 17760 -13984 7104 21088
4月 3192 19392 -16200 6008 22208
5月 2976 17856 -14880 5600 20480
6月 3288 14688 -11400 6192 17592
7月 4296 17280 -12984 8080 21064
8月 4968 18912 -13944 9352 23296
9月 4560 14160 -9600 8584 18184
10月 3096 14208 -11112 5824 16936
11月 3432 11184 -7752 6464 14216
12月 5184 11040 -5856 9760 15616
平成24年1月 6432 10992 -4560 12104 16664
2月 5808 11184 -5376 10936 16312
合計 51008 178656 -127648 96008 223656

26.神戸市西区 O様邸 サンヨー 

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット
平成23年4月 14544 15072 -528 10920 11448
5月 16608 18192 -1584 12465 14049
6月 14400 15744 -1344 10800 12144
7月 12168 18192 -6024 9135 15159
8月 11586 20448 -8862 8700 17562
9月 13608 15840 -2232 10215 12447
10月 16008 14304 1704 12015 10311
11月 19152 7440 11712 14370 2658
12月 27192 9024 18168 20400 2232
平成24年1月 32952 9792 23160 24720 1560
2月 32088 10560 21528 24075 2547
3月 29568 13728 15840 22185 6345
合計 239874 168336 71538 180000 108462

27.神戸市東灘区 G邸 サンヨー 

買電 売電 設置後
支払電気料金
(円)
設置前
支払電気料金
(円)
経済メリット
平成24年1月 13104 8016 5088 18804 13716
2月 12048 8544 3504 17292 13788
3月 9384 12096 -2712 13464 16176
4月 6600 16656 -10056 9468 19524
5月 5040 17472 -12432 7236 19668
6月 5136 13776 -8640 7368 16008
7月 7200 15072 -7872 10332 18204
8月 7752 16224 -8472 11124 19596
9月 6456 13824 -7368 9264 16632
10月 5928 13200 -7272 8508 15780
11月 8112 9168 -1056 11640 12696
12月 13560 7200 6360 19464 13104
合計 100320 151248 -50928 143964 194892

京セラ

兵庫県神戸市 Y様邸 京セラ 4.05kw

買電
(円)
設置後支払
電気料金(円)
経済メリット 発電量
平成21年7月 10380 10380 10380 181
8月 6783 6783 6783 429
9月 7673 7673 7673 426
10月 8246 8246 8246 374
11月 10283 10283 10283 274
12月 15427 15427 15427 275
平成22年1月 13064 13064 13064 316
2月 15206 15206 15206 308
3月 15426 15426 15426 353
4月 11864 11864 11864 411
5月 - - - 408
平均 114352 114352 114352 3755

東芝

兵庫県姫路市 H様邸 東芝

発電量 消費 売電 売電額 買電
平成23年4月 365 670 261 12528 566
5月 357 599 242 11616 484
6月 328 582 211 10128 464
7月 367 656 220 10560 511
8月 383 678 221 10608 517
9月 282 556 181 8688 455
10月 240 523 162 7776 444
11月 169 548 106 5088 485
12月 162 790 92 4416 720
平成24年1月 171 932 90 4320 851
2月 204 850 125 6000 771
3月 265 808 171 8208 714
平均 3293 8192 2082 99936 6982

太陽光発電についてご不明なことは
お気軽にご相談下さい。